各地均價(jià) | |||
日均價(jià)格: | 去年同期: | 環(huán)比: | 同比: |
10.44 | 11.95 | -0.41% | -12.64% |
地區(qū) | 價(jià)格 | 單位 |
湖北省宜昌市點(diǎn)軍區(qū) | 10.40 | 元/公斤 |
山東省濰坊市坊子區(qū) | 11.00 | 元/公斤 |
河南省駐馬店市市轄區(qū) | 10.20 | 元/公斤 |
黑龍江省綏化市明水縣 | 10.30 | 元/公斤 |
遼寧省錦州市黑山縣 | 10.20 | 元/公斤 |
山東省泰安市岱岳區(qū) | 10.20 | 元/公斤 |
河南省三門峽市靈寶市 | 10.40 | 元/公斤 |
山東省聊城市陽(yáng)谷縣 | 10.80 | 元/公斤 |
河北省邢臺(tái)市南和縣 | 10.60 | 元/公斤 |
甘肅省白銀市會(huì)寧縣 | 10.20 | 元/公斤 |
河北省張家口市 | 10.60 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):