2024.12.11.小麥麩部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
1.81 | 2.20 | -0.01% | -0.18% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2.00 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東海縣 | 1.88 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 郯城縣 | 1.88 | 元/公斤 |
江蘇省 | 徐州市 | 新沂市 | 2.00 | 元/公斤 |
甘肅省 | 天水市 | 甘谷縣 | 1.65 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 公主嶺市 | 1.65 | 元/公斤 |
山東省 | 濟(jì)南市 | 商河縣 | 1.60 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 1.60 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 遂平縣 | 1.65 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/