2025.4.9.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.26 | 15.18 | -0.02% | -0.06% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 14.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 14.20 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 柏鄉(xiāng)縣 | 14.20 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 易縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 14.24 | 元/公斤 |
河北省 | 張家口市 | 蔚縣 | 14.40 | 元/公斤 |
山西省 | 晉中市 | 介休市 | 14.40 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 絳縣 | 13.89 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 稷山縣 | 14.40 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 臨猗縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 新蔡縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 驛城區(qū) | 14.24 | 元/公斤 |
河南省 | 南陽市 | 唐河縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河南省 | 信陽市 | 息縣 | 14.00 | 元/公斤 |
河南省 | 三門峽市 | 陜州區(qū) | 14.00 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/