凡易豬價報送第十八期10月13日—10月19日
舉報序號 地區(qū) 平均收購價格
(元/公斤)
本期(10月13日—10月19日) 上期(10月6日—10月12日) 增長(%)
1 合計 14.87 15.02 -1
2 北京市 14.19 14.49 -2.07
3 天津市 14.1 14.33 -1.61
4 河北省 13.73 13.94 -1.51
5 山西省 13.82 14.29 -3.29
6 內(nèi)蒙古 14.47 14.65 -1.23
7 遼寧省 14.49 14.68 -1.29
8 吉林省 14.02 14 0.14
9 黑龍江 14.37 14.44 -0.48
10 上海市 15.07 15.08 -0.07
11 江蘇省 14.38 14.46 -0.55
12 浙江省 15.29 15.37 -0.52
13 安徽省 14.72 14.89 -1.14
14 福建省 15.17 15.28 -0.72
15 江西省 15.15 15.17 -0.13
16 山東省 13.65 13.94 -2.08
17 河南省 14.16 14.34 -1.26
18 湖北省 14.77 14.72 0.34
19 湖南省 15.17 15.15 0.13
20 廣東省 15.42 15.44 -0.13
21 廣西區(qū) 15.11 15.13 -0.13
22 海南省 16.99 16.98 0.06
23 重慶市 15.45 15.64 -1.21
24 四川省 15.05 15.13 -0.53
25 貴州省 15.95 16 -0.31
26 云南省 14.76 14.7 0.41
27 西藏區(qū) 19.67 19.67 0
28 陜西省 14.34 14.56 -1.51
29 甘肅省 14.28 14.3 -0.14
30 青海省 15.23 15.25 -0.13
31 寧夏區(qū) 14.93 15.26 -2.16
32 新疆區(qū) 13.78 14.5 -4.97
本豬價僅供參考哦!關(guān)注凡易,了解全國豬價動態(tài)!
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!