地址: None
郵編: None
聯系人: 葉斌
電話: 13886880480
傳真: None
手機: None
郵箱: noemail@soozhu.com
13886880480
湖北程力東風天龍前四后八散裝飼料運輸車,鋁合金飼料車廠家/價格/報價/視頻
東風天龍前四后八散裝飼料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2500,2550×3890,3940,3990 |
底盤型號: | DFH1310D7 | 貨廂尺寸(mm): | 9000×2480,2530×2450,2500,2550 |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 13/10 |
額定質量(kg): | 15470,15405 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2520 |
整備質量(kg): | 15400 | 車速(km/h): | 89,110 |
排放標準: | 國六 |
東風天龍前四后八散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310D7 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2040/2040 |
軸 距(mm): | 1995+4400+1350,1995+4600+1350,2050+4400+1350,2050+4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,后處理選裝不同外形結構,選裝電動或液壓絞龍卸料裝置,選裝直接供電ETC車載裝置,選裝限速裝置限速89km/h。僅采用底盤2050+4600+1350mm軸距。側防護裝置材料材質:鋁合金6063,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:475mm。ABS型號/生產企業(yè):ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:L9NS6B360/36.9,L9NS6B400/36.9,DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2,DDi11E465-60/37.2。 |
東風天龍前四后八散裝飼料運輸車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 8900 8900 10800 10800 10800 | 265/360 294/399 295/401 324/440 343/466 |
散裝飼料運輸車 www.0722sz.com